セファゾリンNa注射用0.25g「CHM」
製品資材
- 電子添文情報
- インタビューフォーム
- 配合変化
- 安定性試験
製品情報
製品名 | セファゾリンNa注射用0.25g「CHM」 |
---|---|
先発品 | セファメジンα注射用0.25g |
薬価(円) | 薬価基準未収載 |
一般名 | 注射用セファゾリンナトリウム水和物 |
薬効分類名 | 合成セファロスポリン製剤 |
規格・単位 | 0.25g1瓶 |
効能効果・用法用量 先発との比較 |
相違なし |
診察報酬上の扱い | 後発医薬品 |
成分・含量 | 1瓶:日局 セファゾリンナトリウム水和物0.25g(力価) |
剤形・性状 | 粉末注射剤(白色~ 微帯黄白色の結晶) |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 2年 |
薬価収載年月 | − |
販売開始年月 | − |
包装単位 | 10バイアル |
製品コード
薬価基準収載医薬品コード | − |
---|---|
個別医薬品(YJ)コード | − |
レセプトコード | − |
統一商品コード | 605001365 |
HOT番号 | 129497201 |
GS1コード(販売包装単位コード) | 14987605001362 |
GS1コード(調剤包装単位コード) | 04987605031362 |
製品に関するお知らせ
- この製品に関するお知らせはありません。