バラシクロビル錠500mg「CHM」
製品資材
- 電子添文情報
- インタビューフォーム
- 配合変化
- 安定性試験
製品情報
製品名 | バラシクロビル錠500mg「CHM」 |
---|---|
先発品 | バルトレックス錠500 |
薬価(円) | 44.3円 (先発品 170.2円) |
一般名 | バラシクロビル塩酸塩 |
薬効分類名 | 抗ウイルス化学療法剤 |
規格・単位 | 500mg1錠 |
効能効果・用法用量 先発との比較 |
相違なし |
診察報酬上の扱い | 後発医薬品 |
成分・含量 | 1錠:バラシクロビル塩酸塩556mg(バラシクロビルとして500mg) |
剤形・性状 | 白色~微黄白色のフィルムコーティング錠 |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
貯法 | 気密容器、室温保存 |
使用期限 | 3年 |
薬価収載年月 | 2017年12月 |
販売開始年月 | 2018年3月 |
包装単位 | 42錠(PTP6錠×7) |
製品コード
薬価基準収載医薬品コード | 6250019F1012 |
---|---|
個別医薬品(YJ)コード | 6250019F1357 |
レセプトコード | 622574101 |
統一商品コード | 605000955 |
HOT番号 | 1257410010101 |
GS1コード(販売包装単位コード) | 14987605000952 |
GS1コード(調剤包装単位コード) | 04987605010954 |